Konkrétní gen vyhledejte pomocí kláves CTRL+F.
Skupina | |
---|---|
1. | Cervikální screening |
2. | Next generation sequencing (NGS) |
3. | Reverzní hybridizace, real time PCR - mutační analýza |
4. | Liquidní biopsie (analýza mutací v krvi pacienta) |
5. | Sekvenování Sanger |
6. | Detekce mutací metodou Real-Time PCR |
7. | Translokace / cílená analýza fúzních transkriptů / delece / amplifikace |
7.A FISH – amplifikace, delece, translokace | |
7.B PCR, RT-PCR a nested PCR – cílená analýza fúzí a fúzních transkriptů | |
7.C MLPA – aplifikace, delece | |
8. | Mikrobiologie |
9. | Virologie |
10. | Klonality |
11. | Mikrosatelitní nestabilita a metylace |
12. | Prenatální screening (NIPT) |
13. | Farmakogenetika |
Skupina |
---|
1. Cervikální screening |
Název | Metody/geny/organismy | Poznámka |
---|---|---|
HPV test | Hybrid Capture 2 nebo Aptima | virový genom |
Qiasure test | Metylační analýza vybraných tumor supresorových genů | somatické mutace |
STI7 | 7 sexuálně přenosných organismů | mikrob. genom |
Genitální ulcer | Herpes virus 1 a 2, CMV, Varicella-zoster virus, Haemophilus ducreyi, Lymphogranuloma venereum, Treponema pallidum | virový genom |
Candidosa | Candida albicans, C. krusei, C. glabrata, C. dubliniensis, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. lusitaniae | mikrob. genom |
Bakteriální vaginóza | kvantitativní detekce Lactobacillus spp., G. vaginalis, A. vaginae, Qualitative detection of Megasphaera Type 1, B. fragilis, Bacterial vaginosis–associated bacteria 2 a Mobiluncus spp. | mikrob. genom |
Skupina |
---|
2. Next generation sequencing (NGS) |
Název | Metody/geny/organismy | Poznámka |
---|---|---|
Whole Exome Solution v2 (Sophia Genetics)
další informace viz https://dedicne.nadory.cz/ |
zárodečné mutace | |
mutace | APC, ATM, BAP1, BARD1, BLM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDC73, CDH1, CDK4, CDKN1C, CDKN2A, CHEK2, DICER1, DIS3L2, DPYD, EPCAM, ERCC2, ERCC3, FANCC, FANCM, FH, FLCN, GPC3, KIT, MEN1, MET, MLH1, MLH3, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, NF1, NF2, PALB2, PMS2, POLD1, POLE, PRKAR1A, PTCH1, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, RB1, RECQL, RECQL4, RET, SDHA, SDHB, SDHC, SDHD, SLX4, SMAD4, SMARCA4, SMARCB1, STK11, SUFU, TP53, TSC1, TSC2, VHL, WRN, WT1 | |
Human Comprehensive Cancer panel (Qiagen) | somatické mutace, zárodečné mutace | |
mutace | ABL1, ACVR1B, AKT1, AKT2, AKT3, ALK, AMER1, APC, AR, ARAF, ARID1A, ARID1B, ARID2, ASXL1, ATM, ATR, ATRX, AURKA, AURKB, AURKC, AXIN1, AXIN2, B2M, BAP1, BCL2, BCL2L1, BCL6, BCOR, BCORL1, BCR, BIRC3, BLM, BRAF, BRCA1, BRCA2, BRIP1, BTK, CALR, CARD11, CBL, CBLB, CBLC, CCND1, CCND3, CCNE1, CD274, CD79A, CD79B, CDC73, CDH1, CDK12, CDK4, CDK6, CDKN2A, CDKN2B, CDKN2C, CEBPA, CIC, CREBBP, CRLF2, CSF1R, CSF3R, CTCF, CTNNA1, CTNNB1, CUX1, CXCR4, CYLD, DAXX, DDR2, DICER1, DNM2, DNMT3A, DOT1L, EED, EGFR, EGLN1, EP300, EPAS1, EPHA3, EPHA5, ERBB2, ERBB3, ERBB4, ERG, ESR1, ETV6, EXO1, EZH2, FAM175A, FAM46C, FANCA, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FAS, FBXW7, FGF4, FGF6, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4, FH, FLCN, FLT3, FLT4, FOXL2, FUBP1, GALNT12, GATA1, GATA2, GATA3, GEN1, GNA11, GNAQ, GNAS, GREM1, GRIN2A, H3F3A, HGF, HIST1H3B, HNF1A, HOXB13, HRAS, HSP90AA1, CHEK1, CHEK2, ID3, IDH1, IDH2, IGF1R, IKZF1, IKZF3, IL7R, INHBA, IRF4, JAK1, JAK2, JAK3, KAT6A, KDM5C, KDM6A, KDR, KEAP1, KIT, KMT2A, KMT2B, KMT2C, KMT2D, KRAS, LRP1B, MAP2K1, MAP2K2, MAP2K4, MAP3K1, MAP3K14, MAPK1, MCL1, MDM2, MDM4, MED12, MEF2B, MEN1, MET, MITF, MLH1, MPL, MRE11A, MSH2, MSH6, MTOR, MUTYH, MYC, MYCL, MYCN, MYD88, NF1, NF2, NFE2L2, NFKBIA, NKX2-1, NOTCH1, NOTCH2, NOTCH3, NPM1, NRAS, NSD1, NTRK1, NTRK2, NTRK3, PAK3, PALB2, PAX5, PBRM1, PDGFRA, PDGFRB, PHF6, PIK3CA, PIK3R1, PIK3R2, PIM1, PLCG1, PMS1, PMS2, POLD1, POLE, PPM1D, PPP2R1A, PRDM1, PRKAR1A, PRKDC, PRSS1, PTEN, PTCH1, PTPN11, RAC1, RAD21, RAD50, RAD51, RAF1, RB1, RET, RHEB, RHOA, RIT1, RNF43, ROS1, RUNX1, SC2, SDHB, SETBP1, SETD2, SF3B1, SMAD2, SMAD4, SMARCA4, SMARCB1, SMC1A, SMC3, SMO, SOCS1, SOX2T, SOX9, SPOP, SRC, SRSF2, STAG2, STAT3, STK11, SUFU, SUZ12, TAL1, TCF3, TERT, TET2, TGFBR2, TNFAIP3, TNFRSF14, TP53, TRAF3, TSC1, TSHR, U2AF1, U2AF2, VHL, WHSC1, WT1, XPO1, XRCC2, XRCC3, ZNF217, ZRSR2 | |
The Archer® FusionPlex® Solid Tumor Kit | somatické mutace | |
fúze | AKT3, ALK, ARHGAP26, AXL, BRD3, BRD4, EGFR, EGFR, ERG, ESR1, ETV1, ETV4, ETV5, ETV6, ETV6, EWSR1, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGR, INSR, MAML2, MAST1, MAST2, MET, MSMB, MUSK, MYB, NOTCH1, NOTCH2, NRG1, NTRK1, NTRK2, NTRK3, NUMBL, NUTM1, PDGFRA, PDGFRB, PIK3CA, PKN1, PPARG, PRKCA, PRKCB, RAF1, RELA, RET, ROS1, RSPO2, RSPO3, TERT, TFE3, TFEB, THADA, TMPRSS2 | |
mutace | BRAF, EGFR, MET, PDGFRA | analytická sensitivita 5% |
The Archer® FusionPlex® Lymphoma Kit | somatické mutace | |
fúze | ALK, BCL2, BCL6, BCR, BIRC3, CBFB, CCND1, CCND3, CDK6, CHIC2, CIITA, CREBBP, DEK, DUSP22, EIF4A1, ETV6, FGFR1, JAK2, KMT2A, MALT1, MKL1, MLF1, MLLT10, MYC, NFKB2, NOTCH1, P2RY8, PDCD1LG2, PDGFRA, PRDM16, STIL, TCF3, TP63 | |
mutace | AKT3, ALK, BAX, BCL2, BIRC3, BRAF, BTK, CARD11, CCND1, CD79B, CREBBP, DNMT3A, ETV6, EZH2, FBXW7, IDH1, IDH2, JAK1, JAK2, JAK3, KRAS, MYD88, NOTCH1, NOTCH2, NRAS, PDGFRA, PLCG1, PLCG2, RHOA, SF3B1, STAT3, STAT5B, STAT6, WT1, XPO1 | analytická sensitivita 5% |
exprese | E2F2, ENTPD1, EXOC2, FAM216A, FOXP1, FUT8, IL16, IRF4, IRF8, ITPKB, KIAA0101, LIMD1, LMO2, LRMP, LZTS1, MAL, MAML3, MME, MUC1, MYBL1, MYC, NEK6, NFKB1, NME1, PAICS, PDCD1, PDCD1LG2, PIM1, PIM2, PPAT, PRKAR2B, PTPN1, PYCR1, RAB29, RAG1, RAG2, RANBP1, S1PR2, SERPINA9, SH3BP5, STRBP, TNFRSF13B, TNFSF4, WT1 | |
sestřih | NOTCH1 | |
The Archer® FusionPlex® Comprehensive Thyroid & Lung Kit | somatické mutace | |
fúze | ALK, AXL, BRAF, BRAF, CCND1, FGFR1, FGFR2, FGFR3, MET, NRG1, NTRK1, NTRK2, NTRK3, PPARG, RAF1, RET, ROS1, THADA | |
mutace | AKT1, ALK, AXL, BRAF, CTNNB1, DDR2, EGFR, ERBB2, GNAS, HRAS, IDH1, IDH2, KRAS, MAP2K1, NRAS, PIK3CA, RET, ROS1, EGFR, MET | analytická sensitivita 5% |
exprese | ALK, AXL, BRAF, CCND1, EGFR, FGFR1, FGFR2, FGFR3, MET, NTRK1, NTRK2, NTRK3, RET, ROS1, THADA, CALC, KRT20, KRT7, PTH, SLC5A5, TTF1 | |
The Archer® FusionPlex® Sarcoma kit | somatické mutace | |
fúze | ALK, BCOR,CAMTA1, CCNB3, CIC, EPC1, EWSR1, FOXO1, FUS, GLI1, HMGA2, JAZF1, MEAF6, MKL2, NCOA2, NTRK3, PDGFB, PLAG1, ROS1, SS18, STAT6, TAF15, TCF12, TFE3, TFG, USP6, YWHAE | |
The Archer VariantPlex™ Solid Tumor Kit | somatické mutace | |
mutace | ABL1, AKT1, ALK, APC, ATM, AURKA, BRAF, CCND1, CCNE1, CDH1, CDK4, CDKN2A, CSF1R, CTNNB1, DDR2, EGFR, ERBB2, ERBB3, ERBB4, ESR1, EZH2, FBXW7, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FLT3, FOXL2, GNA11, GNAQ, GNAS, H3F3A, HNF1A, HRAS, IDH1, IDH2, JAK2, JAK3, KDR, KIT, KRAS, MAP2K1, MDM2, MET, MLH1, MPL, MYC, MYCN, NOTCH1, NPM1, NRAS, PDGFRA, PIK3CA, PIK3R1, PTEN, PTPN11, RB1, RET, RHOA, ROS1, SMAD4, SMARCB1, SMO, SRC, STK11, TERT, TP53, VHL | analytická sensitivita 5% |
The Archer VariantPlex™ Core Myeloid Kit | somatické mutace | |
mutace | ABL1, ANKRD26, ASXL1, BCOR, BRAF, CALR, CBL, CEBPA, CSF3R, DDX41, DNMT3A, ETNK1, ETV6, EZH2, FLT3, GATA1, GATA2, IDH1, IDH2, JAK2, KIT, KRAS, MPL, NPM1, NRAS, PHF6, PTPN11, RUNX1, SETBP1, SF3B1, SRSF2, STAG2, TET2, TP53, U2AF1, WT1, ZRSR2 | analytická sensitivita 5% |
True Sight Tumor 170 Kit (Illumina) | somatické mutace | |
mutace | AKT1, AKT2, AKT3, ALK, APC, AR, ARID1A, ATM, ATR, BAP1, BARD1, BCL2, BCL6, BRAF, BRCA1, BRCA2, BRIP1, BTK, CARD11, CCND1, CCND2, CCNE1, CD79A, CD79B, CDH1, CDK12, CDK4, CDK6, CDKN2A, CEBPA, CREBBP, CSF1R, CTNNB1, DDR2, DNMT3A, EGFR, EP300, ERBB2, ERBB3, ERBB4, ERCC1, ERCC2, ERG, ESR1, EZH2, FAM175A, FANCI, FANCL, FBXW7, FGF1, FGF10, FGF14, FGF2, FGF23, FGF3, FGF4, FGF5, FGF6, FGF7, FGF8, FGF9, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4, FLT1, FLT3, FOXL2, GEN1, GNA11, GNAQ, GNAS, HNF1A, HRAS, CHEK1, CHEK2, IDH1, IDH2, INPP4B, JAK2, JAK3, KDR, KIT, KMT2A, KRAS, MAP2K1, MAP2K2, MCL1, MDM2, MDM4, MET, MLH1, MLLT3, MPL, MRE11A, MSH2, MSH3, MSH6, MTOR, MUTYH, MYC, MYCL1, MYCN, MYD88, NBN, NF1, NOTCH1, NOTCH2, NOTCH3, NPM1, NRAS, NRG1, PALB2, PDGFRA, PDGFRB, PIK3CA, PIK3CB, PIK3CD, PIK3CG, PIK3R1, PMS2, PPP2R2A, PTEN, PTCH1, PTPN11, RAD51, RAD51B, RAD51C, RAD51D, RAD54L, RB1, RET, RICTOR, ROS1, RPS6KB1, SLX4, SMAD4, SMARCB1, SMO, SRC, STK11, TERT, TET2, TP53, TSC1, TSC2, VHL, XRCC2 | |
amplifikace | AKT2, ALK, AR, ATM, BRAF, BRCA1, BRCA2, CCND1, CCND3, CCNE1, CDK4, CDK6, EGFR, ERBB2, ERBB3, ERCC1, ERCC2, ESR1, FGF1, FGF10, FGF14, FGF19, FGF2, FGF23, FGF3, FGF4, FGF5, FGF6, FGF7, FGF8, FGF9, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4, CHEK1, CHEK2, JAK2, KIT, KRAS, LAMP1, MDM2, MDM4, MET, MYC, MYCL1, MYCN, NRAS, NRG1, PDGFRA, PDGFRB, PIK3CA, PIK3CB, PTEN, RAF1, RET, RICTOR, RPS6KB1, TFRC | |
fúze | ABL1, AKT3, ALK, AR, AXL, BCL2, BRAF, BRCA1, BRCA2, CDK4, CSF1R, EGFR, EML4, ERBB2, ERG, ESR1, ETS1, ETV1, ETV4, ETV5, EWSR1, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4, FLI1, FLT1, FLT3, JAK2, KDR, KIF5B, KIT, KMT2A, MET, MLLT3, MSH2, MYC, NOTCH1, NOTCH2, NOTCH3, NRG1, NTRK1, NTRK2, NTRK3, PAX3, PAX7, PDGFRA, PDGFRB, PIK3CA, PPARG, RAF1, RET, ROS1, RPS6KB1, TMPRSS2 | |
BENkit | NGS panel detekující mutace v genech KRAS, NRAS, BRAF. Analytická senzitivita 5%. | somatické mutace |
The Archer VariantPlex™ BRCA v2 Kit | somatické mutace | |
mutace | BRCA1, BRCA2 | analytická sensitivita 5% |
Skupina |
---|
3. Reverzní hybridizace, real time PCR - mutační analýza |
Název | Metody/geny/organismy | Poznámka |
---|---|---|
BRAF | mutační analýza hotspot kodonů 600/601 metodou reverzní hybrydizace. Analytická senzitivita 1%. | somatické mutace |
EGFR | mutační analýza hotspot exonů 18,19,20,21 metodou reverzní hybrydizace (30 typů mutací). Analytická senzitivita 1%. | somatické mutace |
mutační analýza hotspot exonů 18,19,20,21 metodou real-time PCR (cobas, 42 typů mutací). Analytická senzitivita 5%. | ||
KRAS | mutační analýza hotspot kodonů 12/13/59/61/117/146 metodou reversní hybridizace (29 typů mutací). Analytická senzitivita 1%. | somatické mutace |
NRAS | mutační analýza hotspot kodonů 12/13/59/61/146 metodou reversní hybridizace (29 typů mutací). Analytická senzitivita 1%. | somatické mutace |
Skupina |
---|
4. Liquidní biopsie (analýza mutací v krvi pacienta) |
Název | Metody/geny/organismy | Poznámka |
---|---|---|
BRAF | mutační analýza hotspot v kodonu V600 metodou real-time PCR (Idylla, Biocartis). Analytická senzitivita 0,02%. Minimálně 200 molecules/1 ml plasmy. | somatické mutace |
EGFR | mutační analýza hotspot exonů 18,19,20,21 metodou real-time PCR (42 typů mutací). Minimálně 100 molecules/1 ml plasmy. | somatické mutace |
Skupina |
---|
5. Sekvenování Sanger |
Název | Metody/geny/organismy | Poznámka |
---|---|---|
ALOX12B | sekvenování kódujících exonů a okrajů přilehlých intronů | zárodečné mutace |
ALOXE3 | sekvenování kódujících exonů a okrajů přilehlých intronů | zárodečné mutace |
APC | sekvenování kódujících exonů a okrajů přilehlých intronů | zárodečné mutace |
ATP7B | sekvenování kódujících exonů a okrajů přilehlých intronů | zárodečné mutace |
AVPR2 | sekvenování kódujících exonů a okrajů přilehlých intronů | zárodečné mutace |
BAP1 | sekvenování kódujících exonů a okrajů přilehlých intronů | somatické mutace |
CTNNB1 | sekvenování exonu 3 | somatické mutace |
BHD | sekvenování kódujících exonů a okrajů přilehlých intronů | zárodečné mutace |
BRAF | mutační analýza hotspot kodonů 600/601 metodou sekvenování. Analytická senzitivita 20%. | somatické mutace |
BRCA1 | sekvenování kódujících exonů a okrajů přilehlých intronů | zárodečné mutace |
BRCA2 | sekvenování kódujících exonů a okrajů přilehlých intronů | zárodečné mutace |
CDKN2A | sekvenování kódujících exonů a okrajů přilehlých intronů | zárodečné mutace |
HLA DQ2 a DQ8 (Celiakie) | sekvenčně specifická PCR | zárodečné mutace |
C-KIT | sekvenování exonů 9/11/13/17 | somatické mutace |
CYLD | sekvenování kódujících exonů a okrajů přilehlých intronů | zárodečné mutace |
EGFR | mutační analýza hotspot exonů 18,19,20,21 metodou sekvenování. Analytická senzitivita 20%. | somatické mutace |
EVER1 | sekvenování kódujících exonů a okrajů přilehlých intronů | somatické mutace |
EVER2 | sekvenování kódujících exonů a okrajů přilehlých intronů | somatické mutace |
FOXL2 | sekevnování mutace c.402C>G | somatické mutace |
GNAS | sekvenování kódujících exonů a okrajů přilehlých intronů | zárodečné mutace |
HFE | sekvenování mutací H63D, S65C a C282Y | zárodečné mutace |
HRAS | sekvenování kódujících exonů a okrajů přilehlých intronů | somatické mutace |
IDH1 + IDH2 | sekvenování exonu 4 somatické mutace | somatické mutace |
IL28B | sekvenování polymorfismu rs12979860 | somatické mutace |
JAK2 | analýza mutace c.1849G>T (p. V617F) metodou real-time PCR | somatické mutace |
KRAS | mutační analýza kodonů 12/13/59/61/117/146 metodou sekvenování. Analytická senzitivita 20%. | somatické mutace |
KRT1 | sekvenování kódujících exonů a okrajů přilehlých intronů | zárodečné mutace |
KRT10 | sekvenování kódujících exonů a okrajů přilehlých intronů | zárodečné mutace |
MET | sekvenování kódujících exonů a okrajů přilehlých intronů | zárodečné mutace |
MLH1 | sekvenování kódujících exonů a okrajů přilehlých intronů | zárodečné mutace |
MSH2 | sekvenování kódujících exonů a okrajů přilehlých intronů | zárodečné mutace |
MSH6 | sekvenování kódujících exonů a okrajů přilehlých intronů | zárodečné mutace |
MUTYH | sekvenování kódujících exonů a okrajů přilehlých intronů | zárodečné mutace |
MYD88 | sekvenování mutace L265P | somatické mutace |
NF2 | sekvenování kódujících exonů a okrajů přilehlých intronů | zárodečné mutace |
NRAS | mutační analýza hotspot kodonů 12/13/59/61/117/146 metodou sekvenování. Analytická senzitivita 20%. | somatické mutace |
PDGFRA | sekvenování exonů 12/14/18 | somatické mutace |
PMS2 | sekvenování kódujících exonů a okrajů přilehlých intronů | zárodečné mutace |
PRKAR1A | sekvenování kódujících exonů a okrajů přilehlých intronů | zárodečné mutace |
PTCH1 | sekvenování kódujících exonů a okrajů přilehlých intronů | zárodečné mutace |
RET | sekvenování kódujících exonů a okrajů přilehlých intronů | zárodečné mutace |
SDH (SDHB + SCDC + SDHD) | sekvenování kódujících exonů a okrajů přilehlých intronů | somatické mutace i zárodečné mutace |
STS | sekvenování kódujících exonů a okrajů přilehlých intronů | zárodečné mutace |
TERT | sekvenování mutací v promotoru | somatické mutace |
TGM1 | sekvenování kódujících exonů a okrajů přilehlých intronů | zárodečné mutace |
TP53 | sekvenování kódujících exonů a okrajů přilehlých intronů | zárodečné mutace |
UGT1A1 | fragmentační analýza a sekvenování kódujících exonů a okrajů přilehlých intronů | zárodečné mutace |
VHL | sekvenování kódujících exonů a okrajů přilehlých intronů | zárodečné mutace |
Skupina |
---|
6. Detekce mutací metodou Real-Time PCR |
Název | Metody/geny/organismy | Poznámka |
---|---|---|
trombofilní mutace - F2, F5 | real time PCR | zárodečné mutace |
Celiakie - HLA DQ2, DQ8 | real time PCR | zárodečné mutace |
F13, MTHFR, PAI-1 | real time PCR | zárodečné mutace |
Skupina |
---|
7. Translokace / cílená analýza fúzních transkriptů / delece / amplifikace |
7.A FISH – amplifikace, delece, translokace |
Název | Metody/geny/organismy | Poznámka |
---|---|---|
12 (D12Z3) cen 12 (enumeration) | FISH | somatické mutace |
15 (D15Z) cen 15 (enumeration) | FISH | somatické mutace |
19q13/19p13 19q13/19p13 (enumeration) | FISH | somatické mutace |
1p36/1q25 1p36/1q25 (enumeration) | FISH | somatické mutace |
20q 20q11.2-q12.3 (enumeration) | FISH | somatické mutace |
4 (D4Z1) cen 4 (enumeration) | FISH | somatické mutace |
ABL2 1q25.2 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
ALK 2p23 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
ALK/EML inv(2)(p21p23) (fusion) | FISH | somatické mutace |
ALK/EML4 TriCheck™ inv(2)(p21p23) (fusion) | FISH | somatické mutace |
ATF1 12q13 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
BCL2 18q21 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
BCL6 3q27 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
BCOR Xp11.4 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
BIRC3 (API2) / MALT1 t(11;18) (fusion) | FISH | somatické mutace |
CCNB3 Xp11 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
CCND1 11q13 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
CCND1/IGH t(11;14) (fusion) | FISH | somatické mutace |
CD274,PDCD1LG2/CEN 9 9p24 (enumeration) | FISH | somatické mutace |
CDK4/CEN 12 12q14 (enumeration) | FISH | somatické mutace |
CDKN2A / CEP 9 9p21 (enumeration) | FISH | somatické mutace |
CEP 10 10p11.1-q11.1 (enumeration) | FISH | somatické mutace |
CEP 12 (D12Z3) 12p11.1-q11 (enumeration) | FISH | somatické mutace |
CEP 15 (D15Z1) 15p11.2 (enumeration) | FISH | somatické mutace |
CEP 16 (D16Z3) 16q11.2 (enumeration) | FISH | somatické mutace |
CEP 17 (D17Z1) 17p11.1-q11.1 (enumeration) | FISH | somatické mutace |
CEP 18 18p11.1-q11.1 (enumeration) | FISH | somatické mutace |
CEP 20 (D20Z1) 20p11.1-q11.1 (enumeration) | FISH | somatické mutace |
CEP 3 (D3Z1) 3p11.1-q11.1 (enumeration) | FISH | somatické mutace |
CEP 4 4p11-q11 (enumeration) | FISH | somatické mutace |
CEP 6 (D6Z1) 6p11.1-q11.1 (enumeration) | FISH | somatické mutace |
CEP 7 (D7Z1) 7p11.1-q11.1 (enumeration) | FISH | somatické mutace |
CEP X (DXZ1) Xp11.1-q11.1 (enumeration) | FISH | somatické mutace |
CEP Y (DYZ3) Yp11.1-q11.1 (enumeration) | FISH | somatické mutace |
CIC 19q13.2 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
COL1A1 17q21.33 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
COL1A1/PDGFB t(17;22)(q21;q22) (fusion) | FISH | somatické mutace |
CREB3L1 11p11.2 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
CREB3L2 7q34 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
Cri-Du-Chat-SOTOS 5p15.2, 5p15.31, 5q35 (enumeration) | FISH | somatické mutace |
CSF1 1p13.3 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
EGFR/CEN 7 7p12 (enumeration) | FISH | somatické mutace |
EML4 2p21 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
ETV6 12p13 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
ETV6/HTN3 t(4;12) (fusion) | FISH | somatické mutace |
EWSR1 22q12.2 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
EWSR1/ERG t(21;22) (fusion) | FISH | somatické mutace |
FGFR1 8p11.23-p11.22 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
FIP1L1/CHIC2/PDGFRA 4q12 (fusion) | FISH | somatické mutace |
FLI1/EWSR1 t(11;22) (fusion) | FISH | somatické mutace |
FOSB 19q13.32 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
FOXO1 13q14.1 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
FRK 6q22.1 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
FUS 16p11 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
TLS 16q11 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
Gain of chromosome 12p (enumeration) | FISH | somatické mutace |
HER2/CEN 17 17q12 (enumeration) | FISH | somatické mutace |
HER2/D17S122 17q12-q21.1/17p12 (enumeration) | FISH | somatické mutace |
HTN1 4q13 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
HTN3 4q13 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
CHOP (DDIT3) 12q13.1-q13.2 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
IGH 14q32.33 (break-apart) IGH | FISH | somatické mutace |
IGH/BCL2 t(14,18) (fusion) | FISH | somatické mutace |
IGH/MALT1 t(14;18) (fusion) | FISH | somatické mutace |
IGH/MYC t(8;14) (fusion) | FISH | somatické mutace |
IGK 2p11.2 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
IGL 22q11.2 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
IRF4 6p25-p23 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
JAK2 9p24 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
JAZF1 7p15.2-p15.1 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
LSI 13 (RB1) 13q14 (enumeration) | FISH | somatické mutace |
LSI 21 21q22.13-q22.2 (enumeration) | FISH | somatické mutace |
LSI 22 (BCR) 22q11.2 (enumeration) | FISH | somatické mutace |
LYN 8q13 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
MALT1 18q21 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
MAML2 11q21 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
MAML3 4q28 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
MATK 19p13.3 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
MDM2/CEN 12 12q14.3-q15 (enumeration) | FISH | somatické mutace |
Melanoma FISH | FISH | somatické mutace |
MEN1 11q13 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
MET/CEN 7 7q31 (enumeration) | FISH | somatické mutace |
MGEA5 10q24.1-q24.3 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
MYB 6q22-q23 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
MYBL1 8q13.1 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
MYB-NFIB t(6;9) (break-apart) | FISH | somatické mutace |
MYC 8q24.21 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
NFIB 9p24.1 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
NGFR 17q21-q22 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
NONO Xq13.1 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
NR4A3 9q22 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
NTF3 12p13 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
NTRK1 1q21-q22 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
NTRK2 9q22.1 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
NTRK3 15q25 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
NUTM1 15q14 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
PDGFB 22q13 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
PDGFRB 5q33.1 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
PHF1 6p21.3 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
PLAG1 8q12 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
PPARg 3p25 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
PTEN / CEP10 10q23 (enumeration) | FISH | somatické mutace |
RBM8A 1q21.1 (enumeration) | FISH | somatické mutace |
RET 10q11 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
ROS1 6q22.1 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
SERPINE1 7q22.1 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
SERPINE1/FOSB t(7;19) (fusion) | FISH | somatické mutace |
SMARCB1 22q12 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
SS18/SSX1 t(18;X)(q11.2;p11.23) (fusion) | FISH | somatické mutace |
STAT6 12q13 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
SYT (SS18) 18q11.2 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
TFE3 Xp11.22 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
TFEB 6p21 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
TGFBR3 1p33-p32 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
TOP2A amplification | FISH | somatické mutace |
USP6 17p13 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
VHL/CEN3 3p25.3 (enumeration) | FISH | somatické mutace |
WT1 11p13 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
WWTR1 3q25.1 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
ZC3H7B 22q13.2 (break-apart) | FISH | somatické mutace |
7.B PCR, RT-PCR a nested PCR – cílená analýza fúzí a fúzních transkriptů |
Název | Metody/geny/organismy | Poznámka |
---|---|---|
BCL1/IgH translokace | nested PCR | somatické mutace |
BCL2/IgH translokace | PCR | somatické mutace |
COL1A1/PDGFB fúzní transkript | RT-PCR | somatické mutace |
CRTC1/MAML2 fúzní transkript | nested RT-PCR | somatické mutace |
CRTC3/MAML2 fúzní transkript | nested RT-PCR | somatické mutace |
ETV6/NTRK3 fúzní transkript | RT-PCR | somatické mutace |
JAZF1/JJAZ1 fúzní transkript | RT-PCR | somatické mutace |
SYT/SSX fúzní transkript | RT-PCR | somatické mutace |
7.C MLPA – aplifikace, delece |
Název | Metody/geny/organismy | Poznámka |
---|---|---|
APC - P043 | MLPA | zárodečné mutace |
ATP7B - P098 | MLPA | zárodečné mutace |
BRCA1 - P002 | MLPA | zárodečné mutace |
BRCA1 - P087 | MLPA | zárodečné mutace |
BRCA2 - P077 | MLPA | zárodečné mutace |
BRCA2 - P090 | MLPA | zárodečné mutace |
